Νοσοκομείο Ρεθύμνου | 28310 87100 & 28310 27814-9 |
Τηλεφωνικό κέντρο | 28313 42100 |
ΕΚΑΒ | 166 |
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων | 28313 42320 & 28313 42319 |
Διοίκηση | 28313 42249 |
Ιατρική Υπηρεσία | 28313 42159 |
Τμήμα Πληροφορικής – Οργάνωσης | 28313 42312 & 28313 42315 |
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 28313 42260 |
Τμήμα Οικονομικού | 28313 42242 |
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | 28313 42239 |
Τμήμα Κίνησης Ασθενών | 28313 42237 |
Διεύθυνση Διοικητικού | 28313 42251 |
Διεύθυνση Νοσηλευτικού | 28313 42311 |
Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας | 28313 42230 |
Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο | 28313 42241 |
Γραφείο Προμηθειών | 28313 42201 |
Φαρμακείο | 28313 42305 |
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών | |
Παθολογικού | 28313 42245 |
Χειρουργικού | 28313 42236 |
Παιδιατρικού | 28313 42196 |
Κέντρα Υγείας | |
Σπήλι | 28323 40011 |
Πέραμα | 28433 40000 |
Αγία Φωτεινή | 28333 40000 |
Αγία Φωτεινή | 28333 40000 |
Ανώγεια | 28340 31208 |
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου | 28310 20799 |
Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου | 28310 88154 & 28310 88155 |
Άμεση Δράση | 100 |
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου | 199 – 28310 22222 & 28310 35288 |
Τροχαία Ρεθύμνου | |
Διοικητής | 28310 88160 |
Αξιωματικός Υπηρεσίας | 28310 88173 |
Γραμματεία | 28310 88166 |
Γραφείο Δημοσίου Κατήγορου | 28310 88164 |
Θεωρήσεις – Άδειες | 28310 88169 |
Τουριστική Αστυνομία Ρεθύμνου | 28310 28156 & 28310 53450 |
Κ.Α.Π.Η. | |
Α’ Παράρτημα | 28310 27800 |
Β’ Παράρτημα | 28310 55243 |
Γ’ Παράρτημα | 28310 26070 |
Δ’ Παράρτημα | 28310 21067 |
Ε’ Παράρτημα | 28310 51339 |
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων | 28340 31848 & 28340 31550 |
ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου | 28340 23144 |
Δήμος Ρεθύμνου | 28313 41301-5 |
Γραφείο Δημάρχου Ρεθύμνου | 28313 41304 |
Γραφείο Τύπου Ρεθύμνου | 28313 41302 |
Τεχνική Υπηρεσία Ρεθύμνου | 28310 40002 |
Τμήμα Πληροφορικής Ρεθύμνου | 28313 41310-2 |
ΚΟΣΕ Δήμου Ρεθύμνου | 28313 43239 |
Κοινωνική Υπηρεσία | 28310 21307 |
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών | |
ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνου | 28313 40101-6 |
ΚΕΠ Ατσιποπούλου | 28310 32413 |
ΚΕΠ Πηγής | 2831073960 |
ΚΤΕΛ | |
Γραφείο | 28310 22785 |
Πληροφορίες | 28310 22212 |
Αποθήκη | 28310 22659 |
Υπηρεσίες | |
ΟΑΕΔ Ρεθύμνου | 28310 27131 & 28310 55953 |
ΕΛΤΑ Ρεθύμνου | 28310 22303 |
ΔΟΥ Ρεθύμνου | 28310 24742 |
ΔΟΥ Λογιστικό Τμήμα | 28313 43414 |
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρεθύμνου | 28310 50450 |
Ποδηλατικός Σύλλογος | 28310 53197 |
Παγκρ. Σύνδ. Εναλλακτ. Τουρισμού | 28340 61818 & 28340 61611 |
Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης | 28310 55873 |
Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Παραλίων | 28320 31280-2 |
Ε.Ο.Τ. | 28310 29148 & 28310 56350 |
Γραφείο Αλλοδαπών | 28313 41324 |
Γραφείο Πολιτισμού | 28310 40150 |
Ληξιαρχείο Ρεθύμνου | 28313 41237 |
Δημοτολόγιο Ρεθύμνου | 28313 41226 & 28313 41227 |
ΤΣΜΕΔΕ Ρεθύμνου | 28310 53265 |
SOS | |
Γραμμή SOS Χαμόγελο Παιδιού | 1056 |
Γραμμή Ζωής SOS | 1065 |
Κέντρο Δηλητηριάσεων | 210 7793777 |
Συμβουλ. Σταθμός AIDS | 210 7222222 |
Ταξί | |
Ραδιοταξί Αρκάδι | 28310 35000 & 28310 28316 |
Ανδρουλάκης Ευθύβουλος | 28310 23197 & 6977635836 |
Ραδιοταξί ο Βρύσινας | 28310 25000 & 6938281000 |
Δουλγεράκης Εμμανουήλ | 6974108963 |
Ραδιοταξί Κωτσουδάκης Μανώλης | 6973771727 |
Ανυφαντάκης Ιωάννης | 28310 28555 |
Crete Taxi Reservations | 6932539036 |
Ραδιοταξί Ερμής | 28310 72900 |
Υπηρεσίες Ταξί για Ανάπηρους | 28310 56678 |
Βλάβες | |
ΟΤΕ | 121 |
ΔEH | 1050 |
ΔΕΗ Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτών | 1253 |
ΔΕΥΑΡ | 28310 22789 |
Λιμάνια και Αεροδρόμια | |
Λιμεναρχείο Ρεθύμνου | 28310 20248 |
Λιμεναρχείο Πειραιά | 213 2147400 |
Αεροδρόμιο Ηρακλείου | 2810 344324 & 2810 341306 |
Αεροδρόμιο Χανίων | 28210 63366 |
Αεροπορικές εταιρείες | |
Ολυμπιακή Αεροπορία | 28310 22257, 28310 27353 & 28310 24333 |
Aegean Airlines | 210 6261000 & 80111 20000 |
Ακτοπλοϊκές εταιρείες | |
A.N.E.K. Lines | 28310 29846 & 28310 29221 |
Μινωικές Γραμμές | 28310 22941 |
Όλες οι Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο cretedoc.org
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube